PVC Film Qualitéit
PVC Film Qualitéit,
PVC Film Matière première , PVC fir transparent Film , steiwe PVC Film Matière première , PVC Dekorative Film Matière première,
PVC Plastikfilm gëtt am meeschte benotzt fir Plastiksformen, wou et an eng Schimmel injizéiert gëtt wärend geschmoltenem, komplex Formen mat relativ niddrege Käschten an héije Volumen bilden, Beispiller enthalen Flaschentops, Fläschen an Armaturen.Et kann als Blisterverpackung steiwe PVC Blieder benotzt ginn.
De PVC Film an der Formel ass charakteriséiert duerch de Schrëtt virbereet fir déi folgend Gewiichtsdeeler vu Rohmaterialien an all 100 Deeler vum PVC-Harz ze addéieren: 20-23 Deeler vun engem plastifier, 1,5-2,5 Deeler vun engem Stabilisator, 1- 2 Deeler vun enger Veraarbechtungshëllef, 0,3-0,6 Deel vun engem Anti-UV Agent, an 1-2 Deeler vun engem Antioxidant.De PVC-Film huet d'Virdeeler fir héich a Kraaft ze sinn, gutt a Wiederresistenz, gutt a Korrosiounsbeständegkeet, gutt a Waasserresistenz an dergläiche.
Eegeschaften
PVC ass ee vun de meescht verbreet thermoplastesche Harzen.Et kann benotzt ginn fir Produkter mat héijer Hardness a Kraaft ze maachen, wéi Päifen an Armaturen, profiléiert Dieren, Fënsteren a Verpackungsblieder.Et kann och mëll Produkter maachen, wéi Filmer, Blieder, elektresch Drot a Kabelen, Buedemplacken a synthetescht Lieder, duerch Zousatz vu Plastifizéierer
Parameteren
Graden | QS-650 | S-700 | S-800 | S-1000 | QS-800F Fotoen | QS-1000F Fotoen | QS-1050P Fotoen | |
Duerchschnëtt Polymeriséierungsgrad | 600-700 | 650-750 | 750-850 | 970-1070 | 600-700 | 950-1050 | 1000-1100 | |
Scheinbar Dicht, g/ml | 0,53-0,60 | 0,52-0,62 | 0,53-0,61 | 0,48-0,58 | 0,53-0,60 | ≥0,49 | 0,51-0,57 | |
Volatile Inhalt (Waasser abegraff), %, ≤ | 0.4 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0,40 | 0.3 | 0.3 | |
Plasticizer Absorptioun vun 100g resin, g, ≥ | 15 | 14 | 16 | 20 | 15 | 24 | 21 | |
VCM Rescht, mg/kg ≤ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Screenings % | 0,025 mm Mesh % ≤ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0,063 m Mesh % ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Fësch Auge Nummer, Nr./400cm2, ≤ | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | |
Zuel vun Gëftstoffer Partikel, Nee, ≤ | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | |
Wäissheet (160ºC, 10 Minutte méi spéit), %, ≥ | 78 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | |
Uwendungen | Injection Molding Materials, Pipes Materials, Calending Materials, Stark Schaumprofile, Bauplack Extrusion Steif Profil | Hallef-steiwe Blat, Placke, Buedemmaterialien, Linnen Epidural, Deeler vun elektreschen Apparater, Autosdeeler | Transparent Film, Verpakung, Karton, Schränke a Biedem, Spillsaach, Fläschen a Behälter | Blieder, Kënschtlech Lieder, Päifen Materialien, Profiler, Balgen, Kabel Schutzleitungen, Verpakung Filmer | Extrusiounsmaterialien, elektresch Drot, Kabelmaterial, Soft Filmer a Placke | Blieder, Kalandermaterialien, Pipes Kalenner Tools, Isoléiermaterial vu Drot a Kabel | Bewässerungsleitungen, Drénkwaasserleitungen, Schaumkernleitungen, Kanalisatiounsleitungen, Drotleitungen, Steife Profiler |
Applikatioun
Verpakung
(1) Verpakung: 25kg Netz / pp Sak, oder Kraaft Pabeier Sak.
(2) Luede Quantitéit: 680Bags/20′Container, 17MT/20′Container.
(3) Luede Quantitéit: 1000Bags/40′Container, 25MT/40′Container.